Table  | Player1  | Player2  | Lists  | Tourn.Points  | ControlPoints  | ArmyPoints  | CasterKill  | 
1  | Pivi  | Emiliano  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
2  | Quinthus  | Carcous  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
3  | Dibbouk  | Tza  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
4  | Richard  | Zerg Spirit  | null-null  | 0-1  | 3-0  | 1-19  | 0-1  | 
5  | Manu74  | Robin  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
6  | Alain  | Bourrin  | null-null  | 0-1  | 3-5  | 45-15  | 0-0  | 
7  | Cryxou  | Mouskapet  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
8  | Feyall  | Alfredo  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
Table  | Player1  | Player2  | Lists  | Tourn.Points  | ControlPoints  | ArmyPoints  | CasterKill  | 
1  | Pivi  | Emiliano  | null-null  | 0-1  | 3-5  | 12-16  | 0-0  | 
2  | Quinthus  | Carcous  | null-null  | 1-0  | 5-3  | 16-11  | 0-0  | 
3  | Dibbouk  | Tza  | null-null  | 0-1  | 0-5  | 5-5  | 0-0  | 
4  | Richard  | Zerg Spirit  | null-null  | 0-1  | 3-0  | 1-19  | 0-1  | 
5  | Manu74  | Robin  | null-null  | 0-1  | 4-1  | 25-56  | 0-1  | 
6  | Alain  | Bourrin  | null-null  | 0-1  | 3-5  | 45-15  | 0-0  | 
7  | Cryxou  | Mouskapet  | null-null  | 0-1  | 4-5  | 18-37  | 0-0  | 
8  | Feyall  | Alfredo  | null-null  | 1-0  | 5-1  | 36-24  | 0-0  | 
Table  | Player1  | Player2  | Lists  | Tourn.Points  | ControlPoints  | ArmyPoints  | CasterKill  | 
1  | Manu74  | Cryxou  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
2  | Feyall  | Tza  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
3  | Zerg Spirit  | Emiliano  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
4  | Dibbouk  | Carcous  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
5  | Mouskapet  | Bourrin  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
6  | Alfredo  | Richard  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
7  | Quinthus  | Robin  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
Robin est en circle
Table  | Player1  | Player2  | Lists  | Tourn.Points  | ControlPoints  | ArmyPoints  | CasterKill  | 
1  | Manu74  | Cryxou  | null-null  | 1-0  | 0-1  | 52-37  | 1-0  | 
2  | Feyall  | Tza  | null-null  | 0-1  | 0-0  | 5-49  | 0-1  | 
3  | Zerg Spirit  | Emiliano  | null-null  | 1-0  | 0-0  | 68-26  | 1-0  | 
4  | Dibbouk  | Carcous  | null-null  | 1-0  | 3-1  | 65-40  | 1-0  | 
5  | Mouskapet  | Bourrin  | null-null  | 1-0  | 0-0  | 22-6  | 1-0  | 
6  | Alfredo  | Richard  | null-null  | 1-0  | 5-1  | 18-10  | 0-0  | 
7  | Quinthus  | Robin  | null-null  | 0-1  | 1-0  | 0-17  | 0-1  | 
Table  | Player1  | Player2  | Lists  | Tourn.Points  | ControlPoints  | ArmyPoints  | CasterKill  | 
1  | Zerg Spirit  | Robin  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
2  | Manu74  | Dibbouk  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
3  | Quinthus  | Alfredo  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
4  | Tza  | Mouskapet  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
5  | Bourrin  | Carcous  | null-null  | null-null  | null-null  | null-null  | 0-0  | 
Le nombre qui diminue, c'est du à quoi ? J'ai pas trouvé dans le règlement.
Le nombre qui diminue, c'est du à quoi ? J'ai pas trouvé dans le règlement.
Abandon du tournoi. C'est le dimanche aprem!