Undefeated | SoS | Scenario | Destruction | Assassin |
Nicoco Trippe Balthazar 1er | Gamin El Concombre | Benhur | Bourrin | Lodorei Bourrin |
Faction | Player | Rank |
Protectorate of Menoth | Trippe | 1 |
Cygnar | Nicoco | 2 |
Minion Theme Forces | Balthazar 1er | 3 |
Trollbloods | Pickouette | 4 |
Khador | Bourrin | 5 |
Circle Orboros | Scorpion Rouge | 6 |
Cryx | Ulrian | 7 |
Skorne | Julien49 | 8 |
Mercenary Theme Forces | Benhur | 17 |
Retribution of Scyrah | Kale | 27 |
Convergence of Cyriss | Swan | 30 |
Legion of Everblight | Obierwan | 35 |
Rank | Name | Origin | Faction | TP | SoS | CP | AP | CK | Drop |
1 | Trippe | Rennes | Protectorate of Menoth | 4 | 9 | 9 | 100 | 1 | |
2 | Nicoco | Vendée | Cygnar | 4 | 8 | 19 | 127 | 1 | |
3 | Balthazar 1er | Angers | Minion Theme Forces | 4 | 7 | 5 | 103 | 1 | |
4 | Pickouette | Chateaudun | Trollbloods | 3 | 10 | 12 | 83.5 | 0 | |
5 | Bourrin | Vannes | Khador | 3 | 10 | 10 | 130 | 2 | |
6 | Scorpion Rouge | Laval | Circle Orboros | 3 | 9 | 11 | 54 | 0 | |
7 | Ulrian | Nantes | Cryx | 3 | 9 | 7 | 99 | 0 | |
8 | Julien49 | Angers | Skorne | 3 | 9 | 2 | 111 | 0 | |
9 | Sylve | Angers | Protectorate of Menoth | 3 | 8 | 15 | 54 | 0 | |
10 | ULV | Angers | Circle Orboros | 3 | 8 | 2 | 75 | 0 | |
11 | ShoofShoof | Vendée | Circle Orboros | 3 | 7 | 12 | 75 | 0 | |
12 | Gamin | Cherbourg | Circle Orboros | 2 | 12 | 6 | 115 | 1 | |
13 | El Concombre | Rennes | Protectorate of Menoth | 2 | 12 | 5 | 77 | 1 | |
14 | LeMorDu | Nantes | Protectorate of Menoth | 2 | 10 | 31 | 34 | 0 | |
15 | Mushin | Brest | Circle Orboros | 2 | 9 | 11 | 90 | 0 | |
16 | Coincos | Angers | Protectorate of Menoth | 2 | 9 | 5 | 82 | 0 | |
17 | Benhur | Laval | Mercenary Theme Forces | 2 | 6 | 52 | 28 | 0 | |
18 | Khazmodai | Angers | Circle Orboros | 2 | 8 | 6 | 68 | 0 | |
19 | RomG | Vannes | Trollbloods | 2 | 8 | 5 | 78 | 0 | |
20 | Teneb | Angers | Skorne | 2 | 8 | 5 | 38 | 0 | |
21 | Arakzadhum | Angers | Trollbloods | 2 | 8 | 2 | 70 | 0 | |
22 | E2P | Laval | Khador | 2 | 8 | 1 | 62 | 0 | |
23 | Lodorei | Brest | Cygnar | 2 | 8 | 0 | 66 | 2 | |
24 | Guiguiscout | Nantes | Skorne | 2 | 5 | 7 | 81 | 1 | |
25 | Bicheneuve | Vendée | Khador | 2 | 5 | 4 | 57 | 1 | |
26 | Biniou | Nantes | Cryx | 1 | 9 | 3 | 89 | 1 | |
27 | Kale | Nantes | Retribution of Scyrah | 1 | 9 | 0 | 58 | 0 | |
28 | Gorbar | Cryx | 1 | 8 | 1 | 30 | 0 | ||
29 | Tiamat83 | Nantes | Cryx | 1 | 7 | 1 | 70 | 0 | |
30 | Swan | Nantes | Convergence of Cyriss | 1 | 7 | 1 | 26 | 0 | |
31 | Houbacarius | Nantes | Cryx | 1 | 6 | 3 | 91 | 0 | |
32 | Deussanguinius | Laval | Khador | 1 | 5 | 6 | 20 | 0 | |
33 | Lysander53 | Laval | Protectorate of Menoth | 1 | 3 | 3 | 55 | 0 | |
34 | Orendel53 | Laval | Retribution of Scyrah | 0 | 10 | 0 | 40 | 0 | |
35 | Obierwan | Nantes | Legion of Everblight | 0 | 7 | 7 | 48 | 0 | |
36 | Petit Benhur | Laval | Protectorate of Menoth | 0 | 7 | 1 | 12.5 | 0 |
PS: Guigui, il doit y avoir une erreur de saisie car Benhur et le Mordu ont plus de 20pts de CP (le max étant 20).
Nicoco on n'a pas eu le plaisir de se rencontrer tu as confondu avec quelqu'un d'autre :) ) p