| Sneakin' in da woods | |
| Grim Angus | -6 |
| Earthborn Dire Troll | 10 |
| Dire Troll Bomber | 10 |
| Troll Impaler | 5 |
| Swamp Troll | 4 |
| Troll Whelps | 2 |
| Fell Caller Hero | 3 |
| Long Riders x3 | 7 |
| Horthol, Long Rider Hero | 5 |
| Trollkin Runeshapers | 4 |
| Pyg Burrowers x10 | 6 |
| Total | 50 |
| Boom, bam, slash ! |
| Madrak Ironhide, Thornwood Chieftain | -6 |
| Dire Troll Mauler | 9 |
| Dire Troll Bomber | 10 |
| Troll Impaler | 5 |
| Trollkin Runebearer | 2 |
| Troll Whelps | 2 |
| Fell Caller Hero | 3 |
| Trollkin Champions x5 | 10 |
| Trollkin Champion Hero | 3 |
| Krielstone Bearer & Stone Scribes x6 | 4 |
| Scattergunners x10 | 8 |
| Total | 50 |
J'ai bien peur mon cher Lobster, au vu des discussions de nos amis Européens, que le Nain sera bien présent. Je dirais au moins un joueur par équipe !
Ce qui ne les empêche pas d'être surreprésentés à cause du look des figurines. Combien de joueurs nains à Greuh déjà ?
Zoro
| Madrak Ironhide, Thornwood Chieftain | -6 |
| Dire Troll Mauler | 9 |
| Dire Troll Bomber | 10 |
| Troll Axer | 6 |
| Trollkin Champions x5 | 10 |
| Trollkin Champion Hero | 3 |
| Trollkin Long Riders x3 | 7 |
| Horthol, Long Rider Hero | 5 |
| Krielstone Bearer & Stone Scribes x4 | 3 |
| Stone Scribe Elder | 1 |
| Troll Whelps | 2 |
J'espère t'affronter rapidement Alris, faut que je voit ce le Cygnar peut faire contre ma liste 2.
Si je n'mabuse il y a le (Swamp ?) troll qui fait de la corrosion. Ça ça pourrait être hyper efficace contre les armure mobiles naines.