Undefeated | SoS | Scenario | Destruction | Assassin |
Gitsnik | Connetable_PA | Gitsnik | SunHunter | Skyller Redlion Lokieris Booggy |
Faction | Player | Rank |
Circle Orboros | Gitsnik | 1 |
Khador | Connetable_PA | 2 |
Protectorate of Menoth | SunHunter | 3 |
Cygnar | Nicoco | 4 |
Cryx | Balthazar | 6 |
Minion Theme Forces | Uznoh | 9 |
Legion of Everblight | Redlion | 10 |
Trollbloods | Vitzerai | 12 |
Skorne | Jokerouge | 17 |
Mercenary Theme Forces | Ialo Nanto | 20 |
Convergence of Cyriss | Bicheneuve | 25 |
Retribution of Scyrah | Kiom | 35 |
Rank | Name | Origin | Faction | TP | SoS | CP | AP | CK | Drop |
1 | Gitsnik | Angouleme | Circle Orboros | 6 | 19 | 22 | 188 | 0 | |
2 | Connetable_PA | Parigot | Khador | 5 | 25 | 9 | 211 | 1 | |
3 | SunHunter | Bordeaux | Protectorate of Menoth | 5 | 22 | 17 | 262 | 0 | |
4 | Nicoco | Vendée | Cygnar | 5 | 21 | 16 | 163 | 0 | |
5 | Juju | Parigot | Protectorate of Menoth | 5 | 20 | 15 | 233 | 0 | |
6 | Balthazar | Angers | Cryx | 4 | 24 | 14 | 178 | 1 | |
7 | ShoofShoof | Vendée | Cryx | 4 | 23 | 21 | 168 | 0 | |
8 | Scorpion- | Laval | Circle Orboros | 4 | 22 | 16 | 193 | 1 | |
9 | Uznoh | Brest | Minion Theme Forces | 4 | 21 | 9 | 247 | 0 | |
10 | Redlion | Brest | Legion of Everblight | 4 | 20 | 9 | 161 | 2 | |
11 | Ulrian | Nantes | Cryx | 4 | 18 | 13 | 144 | 0 | |
12 | Vitzerai | Angers | Trollbloods | 4 | 18 | 12 | 153 | 0 | |
13 | Sylve | Angers | Protectorate of Menoth | 4 | 17 | 15 | 182 | 1 | |
14 | Aspharoth | Parigot | Khador | 3 | 23 | 8 | 159 | 0 | |
15 | Journeyman | Rennes | Cygnar | 3 | 21 | 15 | 122 | 0 | |
16 | Philogneus | Parigot | Legion of Everblight | 3 | 20 | 8 | 160 | 0 | |
17 | Jokerouge | Brest | Skorne | 3 | 19 | 14 | 148 | 1 | |
18 | Durin3 | Angers | Cygnar | 3 | 19 | 6 | 184 | 1 | |
19 | Carcous | Guyanne | Legion of Everblight | 3 | 19 | 6 | 130 | 1 | |
20 | Ialo Nanto | Nantes | Mercenary Theme Forces | 3 | 18 | 7 | 166 | 1 | |
21 | Mushin | Brest | Circle Orboros | 3 | 17 | 13 | 150 | 0 | |
22 | Lokieris | Bordeaux | Legion of Everblight | 3 | 17 | 6 | 179 | 2 | |
23 | Richie | Rennes | Skorne | 3 | 17 | 4 | 140 | 1 | |
24 | Baltazar (sans H) | Angers | Legion of Everblight | 3 | 14 | 12 | 156 | 1 | |
25 | Bicheneuve | Vendée | Convergence of Cyriss | 3 | 14 | 7 | 156 | 1 | |
26 | Julien49 | Angers | Skorne | 3 | 13 | 2 | 98 | 0 | |
27 | Totorisback | Rennes | Convergence of Cyriss | 2 | 19 | 10 | 132 | 0 | |
28 | Nefe | Angers | Khador | 2 | 17 | 5 | 114 | 1 | |
29 | Skyller | Vendée | Legion of Everblight | 2 | 16 | 3 | 91 | 2 | |
30 | Booggy | Nantes | Cygnar | 2 | 16 | 2 | 162 | 2 | |
31 | Ealthril | Bordeaux | Circle Orboros | 2 | 15 | 7 | 145 | 0 | |
32 | Vann | Angers | Trollbloods | 2 | 14 | 9 | 81 | 0 | |
33 | Deussanguinius | Laval | Khador | 2 | 13 | 7 | 163 | 0 | |
34 | Benhur | Laval | Mercenary Theme Forces | 1 | 18 | 1 | 116 | 1 | |
35 | Kiom | Rennes | Retribution of Scyrah | 1 | 17 | 10 | 106 | 0 | |
36 | Reclaimer | Laval | Protectorate of Menoth | 1 | 14 | 7 | 141 | 0 | |
37 | ULV | Angers | Circle Orboros | 0 | 11 | 5 | 63 | 0 | |
38 | Tampon | Skorne | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Non, vraiment, le seul problème dans ce WE.. c'est mon résultat, pas très sérieux... :( :PToi, t'as pas vu mon résultat à Metz le même week-end... :P :'(
Félicitation Antoine :-*
J'aurais vraiment aimé être des vôtres :-[
Terminus/Coven c'est du pain béni pour pFeora si on prend son temps.
CiterTerminus/Coven c'est du pain béni pour pFeora si on prend son temps.
Hé bin, si on m'avait dit ça un jour ^^. Faudra que je m'y penche un jour !
Par contre, Sun je veux bien la mise à jour sur les feux qui dit que celui qui a pris feu doit faire son jet de feu ET son dégat ?
Car j'ai rien vu de comme ça récemment et j'ai toujours fait :" L'adveraire tous ses jets de feu sur sa clock et JE fais les dégâts sur ma clock".
Ca doit surement se défendre sur le fait que le feu n'est pas une attaque ennemi non ?
Philogneus : eVayl VS Kreoss, où mon adversaire a -11 minutes à la clock (donc 50 min VS 39 min ... !). Philo est très tendu à cause de ça, et ne prends visiblement pas vraiment plaisir à jouer dans ces conditions , ce qui me casse aussi un peu mon groove, et je ne passe pas un très bon moment, même si j'essaie de détendre un peu l'atmsophère quand je peux. Je campe loin avec mon caster et maintient le statut quo au scénario le temps que le Feat passe et le temps de tomber assez de Beasts, puis je commence à Dominer tandis que je conteste avec tout ce que j'ai. Il perd à la clock logiquement, mais on continue à jouer pour voir, mais il n'a pas de solutions et lâche l'affaire. Pas de regrets quoi. Bref, partie intéressante mais au final un peu désagréable, avec un adversaire trop sous tension pour s'amuser. :(
pFeora, "second pire caster de la faction", est un powercaster du méta actuel. Il suffit de s'en rendre compte. :PCiterTerminus/Coven c'est du pain béni pour pFeora si on prend son temps.
Hé bin, si on m'avait dit ça un jour ^^. Faudra que je m'y penche un jour !
Par contre, Sun je veux bien la mise à jour sur les feux qui dit que celui qui a pris feu doit faire son jet de feu ET son dégat ?Et bien moi aussi ! Mais à Londres en Février, on nous a expliqué que les effets continus étaient des effets n'appartenant pas à un joueur spécifique, mais à une figurine spécifique.
Car j'ai rien vu de comme ça récemment et j'ai toujours fait :" L’adversaire tous ses jets de feu sur sa clock et JE fais les dégâts sur ma clock".