Battle Group - Le forum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
3828
Total des messages:
339991
Total des sujets:
17134
Total des catégories:
9
Membres en ligne:
228
Connexions simultanées:
1158 - 14 janvier 2020 à 08:39:04
En ligne aujourd'hui:
338
Moyenne des inscriptions par jour:
0.96
Moyenne des messages par jour:
61.20
Moyenne des sujets par jour:
3.35
Total des sections:
123
Dernier membre:
Makkhariel
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
147.65
Ratio hommes/femmes:
125.8:1

Top 10 des posteurs

Titi
13012
GRUXXKi
7603
Starpu
7594
Zoroastre
6931
Joss
6462
John McForester
6379
Gamin
5979
baldur59
5671
Ptit Nico
4829
Allan255
4793

Top lanceurs de sujets

GRUXXKi
305
elric
266
Zoroastre
263
Starpu
226
Joss
219
ZergSpirit
215
Titi
211
baldur59
185
John McForester
185
Gamin
174

Temps de connexion cumulé

Ptit Nico
283j 36m
Booggy
250j 2h 36m
Stuffy
248j 7h 22m
Zoroastre
229j 17h 20m
Marcel Chamblard
194j 20h 29m
baldur59
192j 16h 45m
Rawr
178j 22h 26m
Al le berseker
177j 10h 6m
Journeyman
176j 12h 26m
Titi
165j 16h 51m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2024 18 52 0 476
Mars 2024 12 26 0 376
Février 2024 3 11 0 476
Janvier 2024 3 15 0 476
* 2023 29 250 2 457
Décembre 2023 0 8 0 457
Novembre 2023 2 20 0 422
Octobre 2023 2 12 0 416
Septembre 2023 5 20 0 438
Août 2023 0 17 0 373
Juillet 2023 3 24 0 412
Juin 2023 2 33 1 407
Mai 2023 4 45 0 441
Avril 2023 2 21 0 406
Mars 2023 2 18 0 393
Février 2023 5 18 1 400
Janvier 2023 2 14 0 404
* 2022 136 1340 20 426
Décembre 2022 0 14 1 398
Novembre 2022 4 23 0 426
Octobre 2022 5 45 2 389
Septembre 2022 10 51 0 405
Août 2022 7 59 0 356
Juillet 2022 4 76 1 376
Juin 2022 11 93 4 327
Mai 2022 5 110 3 379
Avril 2022 21 207 2 338
Mars 2022 30 174 2 351
Février 2022 19 255 3 321
Janvier 2022 20 233 2 362
* 2021 258 4945 25 397
Décembre 2021 14 311 2 375
Novembre 2021 24 343 2 342
Octobre 2021 18 170 4 283
Septembre 2021 18 223 3 306
Août 2021 23 210 1 371
Juillet 2021 16 306 1 397
Juin 2021 19 402 2 347
Mai 2021 17 333 2 334
Avril 2021 22 420 3 340
Mars 2021 31 740 3 353
Février 2021 32 836 2 363
Janvier 2021 24 651 0 377
* 2020 398 7747 308 1158
Décembre 2020 23 432 6 323
Novembre 2020 29 536 1 352
Octobre 2020 23 351 5 295
Septembre 2020 20 271 3 334
Août 2020 24 298 4 358
Juillet 2020 30 451 2 139
Juin 2020 33 496 2 369
Mai 2020 35 764 3 540
Avril 2020 29 794 25 485
Mars 2020 44 891 115 545
Février 2020 49 1155 73 1014
Janvier 2020 59 1308 69 1158
2020-01-01 3 34 2 277
2020-01-02 0 55 0 283
2020-01-03 2 41 1 264
2020-01-04 1 18 5 253
2020-01-05 2 26 2 243
2020-01-06 1 37 2 236
2020-01-07 1 73 2 274
2020-01-08 4 74 2 258
2020-01-09 1 38 2 248
2020-01-10 6 49 3 262
2020-01-11 1 21 2 544
2020-01-12 0 18 2 1118
2020-01-13 3 47 1 894
2020-01-14 1 40 0 1158
2020-01-15 4 42 3 1107
2020-01-16 2 75 2 1090
2020-01-17 4 40 2 663
2020-01-18 1 11 2 303
2020-01-19 1 19 2 389
2020-01-20 0 57 2 944
2020-01-21 0 51 7 1111
2020-01-22 0 38 5 1106
2020-01-23 2 55 1 714
2020-01-24 6 77 1 506
2020-01-25 0 40 0 895
2020-01-26 1 45 3 610
2020-01-27 5 54 2 607
2020-01-28 2 24 3 913
2020-01-29 2 31 3 1145
2020-01-30 2 43 2 308
2020-01-31 1 35 3 283
* 2019 653 17205 358 840
Décembre 2019 60 1186 85 840
2019-12-01 2 46 2 770
2019-12-02 1 67 1 276
2019-12-03 0 44 4 273
2019-12-04 2 35 4 616
2019-12-05 2 64 3 840
2019-12-06 5 48 0 595
2019-12-07 0 18 2 588
2019-12-08 6 57 2 778
2019-12-09 1 79 1 259
2019-12-10 3 74 2 256
2019-12-11 1 18 3 261
2019-12-12 2 36 3 263
2019-12-13 5 28 2 482
2019-12-14 2 28 4 359
2019-12-15 3 10 5 513
2019-12-16 3 49 6 598
2019-12-17 1 26 4 302
2019-12-18 2 46 6 583
2019-12-19 1 34 0 573
2019-12-20 2 44 5 309
2019-12-21 2 52 2 440
2019-12-22 1 22 4 537
2019-12-23 5 47 2 507
2019-12-24 3 31 2 273
2019-12-25 0 9 0 280
2019-12-26 0 20 6 286
2019-12-27 1 38 3 427
2019-12-28 1 24 2 324
2019-12-29 1 9 1 258
2019-12-30 1 38 0 296
2019-12-31 1 45 4 267
Novembre 2019 63 1156 84 831
2019-11-01 4 48 1 566
2019-11-02 1 21 2 558
2019-11-03 1 33 1 552
2019-11-04 2 78 0 656
2019-11-05 4 61 2 584
2019-11-06 1 28 0 515
2019-11-07 3 25 0 280
2019-11-08 0 30 0 282
2019-11-09 1 12 0 756
2019-11-10 3 27 0 296
2019-11-11 1 23 0 737
2019-11-12 1 34 0 565
2019-11-13 2 53 0 778
2019-11-14 1 37 0 386
2019-11-15 1 33 0 782
2019-11-16 1 26 0 435
2019-11-17 2 30 0 578
2019-11-18 2 49 2 831
2019-11-19 6 65 9 461
2019-11-20 6 32 23 543
2019-11-21 1 35 4 523
2019-11-22 1 29 13 497
2019-11-23 3 30 3 500
2019-11-24 2 18 7 294
2019-11-25 3 50 4 281
2019-11-26 3 51 6 288
2019-11-27 2 44 5 571
2019-11-28 2 41 0 692
2019-11-29 2 61 0 742
2019-11-30 1 52 2 627
Octobre 2019 48 1640 44 678
2019-10-01 1 89 1 322
2019-10-02 4 83 2 307
2019-10-03 2 87 1 297
2019-10-04 0 70 2 299
2019-10-05 2 22 0 293
2019-10-06 0 44 1 306
2019-10-07 2 68 2 310
2019-10-08 1 55 1 294
2019-10-09 0 58 1 294
2019-10-10 1 39 3 304
2019-10-11 3 60 2 293
2019-10-12 2 25 0 289
2019-10-13 3 15 1 301
2019-10-14 1 22 2 289
2019-10-15 2 74 1 304
2019-10-16 0 28 3 297
2019-10-17 1 44 3 315
2019-10-18 1 43 0 299
2019-10-19 1 28 3 296
2019-10-20 0 20 4 331
2019-10-21 0 57 0 317
2019-10-22 3 43 1 315
2019-10-23 5 43 1 309
2019-10-24 0 49 1 297
2019-10-25 1 31 1 419
2019-10-26 1 18 0 281
2019-10-27 3 39 1 299
2019-10-28 1 122 0 294
2019-10-29 1 120 1 678
2019-10-30 3 96 2 541
2019-10-31 3 48 3 589
Septembre 2019 47 955 45 295
2019-09-01 0 18 1 254
2019-09-02 2 36 0 256
2019-09-03 4 27 6 259
2019-09-04 4 41 1 263
2019-09-05 2 41 1 286
2019-09-06 1 42 2 283
2019-09-07 0 18 3 266
2019-09-08 4 16 7 268
2019-09-09 4 31 0 273
2019-09-10 3 49 2 262
2019-09-11 1 29 3 268
2019-09-12 0 45 2 258
2019-09-13 1 47 0 255
2019-09-14 1 25 1 246
2019-09-15 1 30 3 265
2019-09-16 3 51 4 263
2019-09-17 0 36 1 259
2019-09-18 1 35 2 268
2019-09-19 1 11 0 259
2019-09-20 2 37 2 271
2019-09-21 0 33 1 260
2019-09-22 2 25 0 250
2019-09-23 2 29 0 272
2019-09-24 1 18 0 246
2019-09-25 1 37 1 263
2019-09-26 2 26 0 251
2019-09-27 0 17 1 283
2019-09-28 2 20 1 281
2019-09-29 1 37 0 282
2019-09-30 1 48 0 295
Août 2019 58 1834 43 461
Juillet 2019 59 1875 3 301
Juin 2019 36 1161 7 291
Mai 2019 50 1374 8 298
2019-05-01 6 32 0 173
2019-05-02 1 24 0 171
2019-05-03 1 26 1 205
2019-05-04 1 25 0 228
2019-05-05 1 9 1 206
2019-05-06 1 44 0 88
2019-05-07 3 67 0 224
2019-05-08 2 40 0 215
2019-05-09 0 64 0 222
2019-05-10 3 36 0 249
2019-05-11 0 27 0 232
2019-05-12 1 31 0 212
2019-05-13 2 62 0 73
2019-05-14 2 30 1 67
2019-05-15 6 67 1 224
2019-05-16 0 42 1 222
2019-05-17 1 33 0 218
2019-05-18 0 28 0 217
2019-05-19 3 42 0 208
2019-05-20 2 61 1 188
2019-05-21 1 50 1 46
2019-05-22 0 53 0 39
2019-05-23 2 49 1 50
2019-05-24 0 74 0 273
2019-05-25 0 21 0 233
2019-05-26 0 23 0 219
2019-05-27 5 85 0 220
2019-05-28 4 87 0 214
2019-05-29 1 59 0 296
2019-05-30 0 26 0 258
2019-05-31 1 57 0 298
Avril 2019 47 1276 11 528
Mars 2019 62 1648 12 518
2019-03-01 0 80 0 228
2019-03-02 2 24 0 237
2019-03-03 5 33 1 240
2019-03-04 3 42 1 222
2019-03-05 4 43 0 256
2019-03-06 3 90 1 237
2019-03-07 0 62 0 242
2019-03-08 4 31 0 231
2019-03-09 0 13 0 229
2019-03-10 1 30 0 232
2019-03-11 4 78 1 237
2019-03-12 4 55 0 237
2019-03-13 1 44 0 233
2019-03-14 4 55 0 228
2019-03-15 0 37 1 227
2019-03-16 2 13 0 237
2019-03-17 3 53 1 187
2019-03-18 3 48 0 232
2019-03-19 0 52 0 233
2019-03-20 3 89 0 230
2019-03-21 1 40 0 242
2019-03-22 3 64 1 237
2019-03-23 1 31 0 505
2019-03-24 2 41 0 254
2019-03-25 3 106 0 490
2019-03-26 1 96 2 518
2019-03-27 2 90 0 235
2019-03-28 1 51 0 190
2019-03-29 0 90 1 52
2019-03-30 0 22 1 474
2019-03-31 2 45 1 256
Février 2019 55 1429 8 248
Janvier 2019 68 1671 8 239
2019-01-01 0 14 0 94
2019-01-02 6 28 0 102
2019-01-03 1 35 0 43
2019-01-04 1 44 1 100
2019-01-05 2 26 0 110
2019-01-06 2 28 1 108
2019-01-07 1 30 0 115
2019-01-08 2 46 0 216
2019-01-09 0 45 0 224
2019-01-10 4 34 0 210
2019-01-11 0 54 0 211
2019-01-12 0 21 0 200
2019-01-13 0 19 1 219
2019-01-14 4 67 1 239
2019-01-15 5 116 1 228
2019-01-16 3 83 0 207
2019-01-17 0 33 0 211
2019-01-18 1 71 0 235
2019-01-19 2 38 0 210
2019-01-20 2 51 0 210
2019-01-21 2 122 0 214
2019-01-22 1 88 0 204
2019-01-23 1 61 0 212
2019-01-24 7 86 0 228
2019-01-25 3 88 2 217
2019-01-26 5 54 0 205
2019-01-27 1 33 0 206
2019-01-28 3 88 1 226
2019-01-29 1 14 0 214
2019-01-30 7 87 0 209
2019-01-31 1 67 0 211
* 2018 871 21313 119 259
Décembre 2018 49 1679 5 189
Novembre 2018 53 1725 5 240
2018-11-01 4 40 0 176
2018-11-02 3 35 0 163
2018-11-03 3 51 0 169
2018-11-04 1 27 0 183
2018-11-05 1 61 1 173
2018-11-06 1 53 0 168
2018-11-07 3 36 1 198
2018-11-08 5 73 0 177
2018-11-09 5 97 0 185
2018-11-10 0 37 0 172
2018-11-11 1 41 0 190
2018-11-12 1 99 0 179
2018-11-13 1 74 0 167
2018-11-14 2 61 0 240
2018-11-15 0 61 0 165
2018-11-16 2 86 1 155
2018-11-17 1 24 0 164
2018-11-18 3 22 0 164
2018-11-19 3 71 1 175
2018-11-20 0 66 0 163
2018-11-21 3 92 0 176
2018-11-22 2 100 0 178
2018-11-23 2 101 0 165
2018-11-24 0 31 0 181
2018-11-25 0 54 0 163
2018-11-26 4 50 0 169
2018-11-27 0 60 0 176
2018-11-28 0 28 1 164
2018-11-29 2 50 0 172
2018-11-30 0 44 0 161
Octobre 2018 62 1275 7 217
2018-10-01 5 65 1 167
2018-10-02 1 39 1 163
2018-10-03 0 48 1 170
2018-10-04 1 35 0 91
2018-10-05 3 35 0 212
2018-10-06 1 20 0 196
2018-10-07 1 30 0 184
2018-10-08 5 47 1 196
2018-10-09 2 68 0 202
2018-10-10 4 52 0 217
2018-10-11 1 73 0 208
2018-10-12 2 39 2 215
2018-10-13 1 21 0 213
2018-10-14 0 7 0 187
2018-10-15 1 36 0 170
2018-10-16 1 42 0 174
2018-10-17 2 38 0 172
2018-10-18 1 29 0 164
2018-10-19 1 20 0 181
2018-10-20 5 28 0 174
2018-10-21 3 33 0 196
2018-10-22 4 43 0 173
2018-10-23 2 50 0 169
2018-10-24 3 44 0 192
2018-10-25 0 22 0 188
2018-10-26 3 63 0 175
2018-10-27 3 58 0 196
2018-10-28 2 28 0 168
2018-10-29 2 52 0 162
2018-10-30 2 46 0 196
2018-10-31 0 64 1 197
Septembre 2018 56 1442 7 255
2018-09-01 3 37 0 161
2018-09-02 2 46 1 139
2018-09-03 0 46 0 50
2018-09-04 2 59 1 58
2018-09-05 1 66 1 52
2018-09-06 0 42 0 49
2018-09-07 1 31 0 156
2018-09-08 3 33 0 167
2018-09-09 1 18 0 162
2018-09-10 3 43 1 171
2018-09-11 0 42 0 169
2018-09-12 2 56 0 174
2018-09-13 1 11 1 176
2018-09-14 1 34 0 167
2018-09-15 3 48 2 47
2018-09-16 0 27 0 52
2018-09-17 2 48 0 54
2018-09-18 2 65 0 180
2018-09-19 5 100 0 180
2018-09-20 2 54 0 182
2018-09-21 2 85 0 255
2018-09-22 1 17 0 248
2018-09-23 2 33 0 251
2018-09-24 2 75 0 245
2018-09-25 1 51 0 233
2018-09-26 7 87 0 161
2018-09-27 2 73 0 171
2018-09-28 0 49 0 171
2018-09-29 4 36 0 169
2018-09-30 1 30 0 162
Août 2018 58 1491 11 181
2018-08-01 3 73 0 164
2018-08-02 0 36 0 173
2018-08-03 1 48 0 181
2018-08-04 3 29 0 171
2018-08-05 2 52 0 169
2018-08-06 2 44 0 165
2018-08-07 1 30 0 162
2018-08-08 0 56 0 168
2018-08-09 2 51 0 164
2018-08-10 1 36 1 162
2018-08-11 6 33 0 162
2018-08-12 2 37 0 168
2018-08-13 3 66 0 172
2018-08-14 2 48 1 175
2018-08-15 1 29 2 161
2018-08-16 0 25 1 165
2018-08-17 1 15 0 171
2018-08-18 2 34 0 163
2018-08-19 0 19 0 175
2018-08-20 3 65 0 174
2018-08-21 3 47 0 147
2018-08-22 4 116 0 175
2018-08-23 1 69 2 180
2018-08-24 0 66 0 169
2018-08-25 0 24 0 160
2018-08-26 3 35 1 165
2018-08-27 5 87 1 170
2018-08-28 1 42 1 174
2018-08-29 5 60 1 170
2018-08-30 1 77 0 165
2018-08-31 0 42 0 174
Juillet 2018 73 1687 9 212
Juin 2018 51 1554 7 200
2018-06-01 3 43 0 196
2018-06-02 5 36 0 175
2018-06-03 1 20 0 167
2018-06-04 2 74 0 185
2018-06-05 1 48 0 179
2018-06-06 1 64 0 180
2018-06-07 4 96 0 180
2018-06-08 2 68 1 191
2018-06-09 3 33 2 172
2018-06-10 0 38 0 200
2018-06-11 2 43 0 179
2018-06-12 0 58 0 181
2018-06-13 2 66 0 179
2018-06-14 2 50 0 175
2018-06-15 1 25 0 184
2018-06-16 0 25 1 169
2018-06-17 1 24 0 176
2018-06-18 1 33 0 165
2018-06-19 0 27 0 177
2018-06-20 2 76 0 173
2018-06-21 4 94 0 180
2018-06-22 3 70 0 169
2018-06-23 3 67 0 165
2018-06-24 0 23 0 162
2018-06-25 2 60 2 167
2018-06-26 1 46 0 176
2018-06-27 0 51 1 168
2018-06-28 5 101 0 179
2018-06-29 0 68 0 165
2018-06-30 0 27 0 169
Mai 2018 71 1877 16 204
2018-05-01 8 90 0 183
2018-05-02 3 77 0 204
2018-05-03 3 83 0 190
2018-05-04 1 62 0 202
2018-05-05 2 35 1 165
2018-05-06 1 20 0 176
2018-05-07 5 71 1 175
2018-05-08 5 70 1 182
2018-05-09 1 90 0 184
2018-05-10 1 36 1 182
2018-05-11 1 54 0 180
2018-05-12 0 22 1 174
2018-05-13 2 25 0 179
2018-05-14 3 75 1 191
2018-05-15 6 60 0 178
2018-05-16 3 56 0 176
2018-05-17 2 66 1 192
2018-05-18 1 32 1 186
2018-05-19 2 45 0 183
2018-05-20 1 31 0 171
2018-05-21 4 74 2 186
2018-05-22 1 91 2 187
2018-05-23 3 87 1 181
2018-05-24 1 63 0 186
2018-05-25 0 57 0 184
2018-05-26 0 30 0 174
2018-05-27 1 40 0 172
2018-05-28 6 110 0 178
2018-05-29 1 82 2 180
2018-05-30 2 77 0 185
2018-05-31 1 66 1 177
Avril 2018 81 1799 10 247
2018-04-01 3 31 1 185
2018-04-02 1 76 0 192
2018-04-03 4 131 1 202
2018-04-04 3 87 1 200
2018-04-05 10 132 1 202
2018-04-06 4 95 0 188
2018-04-07 2 52 0 187
2018-04-08 3 42 0 190
2018-04-09 3 59 1 198
2018-04-10 1 78 0 119
2018-04-11 5 80 0 134
2018-04-12 2 52 0 247
2018-04-13 2 69 1 245
2018-04-14 4 45 1 227
2018-04-15 0 31 0 205
2018-04-16 1 61 0 172
2018-04-17 1 47 0 132
2018-04-18 4 98 1 84
2018-04-19 0 64 0 82
2018-04-20 0 29 0 78
2018-04-21 5 26 1 80
2018-04-22 8 55 1 94
2018-04-23 5 59 0 79
2018-04-24 2 46 0 76
2018-04-25 1 37 0 188
2018-04-26 1 40 0 185
2018-04-27 0 60 0 190
2018-04-28 1 24 0 166
2018-04-29 3 46 0 169
2018-04-30 2 47 0 177
Mars 2018 98 2262 7 225
Février 2018 96 2088 23 216
2018-02-01 2 32 0 189
2018-02-02 3 67 0 190
2018-02-03 3 72 0 197
2018-02-04 3 80 2 216
2018-02-05 6 171 4 205
2018-02-06 0 86 0 186
2018-02-07 6 98 0 206
2018-02-08 4 103 1 194
2018-02-09 8 131 0 203
2018-02-10 0 67 2 201
2018-02-11 6 54 0 209
2018-02-12 6 65 1 208
2018-02-13 2 72 1 203
2018-02-14 3 90 1 59
2018-02-15 1 41 0 194
2018-02-16 3 62 1 197
2018-02-17 6 33 1 192
2018-02-18 3 25 1 180
2018-02-19 5 89 3 202
2018-02-20 2 66 0 206
2018-02-21 7 130 1 213
2018-02-22 3 71 0 203
2018-02-23 4 69 1 193
2018-02-24 3 52 1 182
2018-02-25 1 52 0 180
2018-02-26 4 76 1 192
2018-02-27 0 87 1 186
2018-02-28 2 47 0 184
Janvier 2018 123 2434 12 259
2018-01-01 1 32 0 189
2018-01-02 3 59 1 259
2018-01-03 19 131 0 223
2018-01-04 5 149 0 202
2018-01-05 7 107 1 207
2018-01-06 3 41 0 193
2018-01-07 8 94 1 192
2018-01-08 1 89 1 199
2018-01-09 4 99 0 215
2018-01-10 3 120 0 203
2018-01-11 3 89 0 195
2018-01-12 3 68 1 199
2018-01-13 2 32 0 191
2018-01-14 5 68 1 180
2018-01-15 7 134 0 199
2018-01-16 3 108 0 207
2018-01-17 3 103 1 222
2018-01-18 5 85 1 186
2018-01-19 1 67 0 200
2018-01-20 3 42 1 167
2018-01-21 5 64 0 177
2018-01-22 2 41 1 180
2018-01-23 11 125 0 197
2018-01-24 2 99 0 130
2018-01-25 2 61 0 205
2018-01-26 3 54 2 205
2018-01-27 1 31 0 188
2018-01-28 1 42 0 208
2018-01-29 3 66 0 199
2018-01-30 3 93 0 200
2018-01-31 1 41 0 208
* 2017 1762 38938 185 252
Décembre 2017 77 1681 10 217
2017-12-01 1 29 0 165
2017-12-02 2 23 1 164
2017-12-03 5 28 0 175
2017-12-04 4 61 1 210
2017-12-05 6 65 0 207
2017-12-06 1 57 0 199
2017-12-07 2 55 0 185
2017-12-08 2 58 0 184
2017-12-09 3 17 0 172
2017-12-10 3 52 0 196
2017-12-11 1 141 0 210
2017-12-12 3 70 0 205
2017-12-13 1 50 1 200
2017-12-14 6 66 0 195
2017-12-15 5 98 0 202
2017-12-16 3 31 1 185
2017-12-17 1 19 1 188
2017-12-18 2 70 1 176
2017-12-19 1 58 0 198
2017-12-20 3 63 0 217
2017-12-21 3 72 0 190
2017-12-22 3 87 3 210
2017-12-23 2 25 0 180
2017-12-24 0 35 0 161
2017-12-25 1 18 0 186
2017-12-26 0 33 0 193
2017-12-27 0 71 0 189
2017-12-28 6 54 1 166
2017-12-29 3 67 0 172
2017-12-30 2 56 0 166
2017-12-31 2 52 0 165
Novembre 2017 108 2410 10 216
2017-11-01 3 94 2 206
2017-11-02 5 191 0 211
2017-11-03 6 117 0 197
2017-11-04 4 67 0 178
2017-11-05 2 79 1 163
2017-11-06 3 94 2 157
2017-11-07 5 100 0 149
2017-11-08 5 133 1 159
2017-11-09 3 89 1 138
2017-11-10 4 86 0 139
2017-11-11 4 43 0 136
2017-11-12 1 46 0 204
2017-11-13 6 155 0 209
2017-11-14 5 112 0 197
2017-11-15 6 94 1 198
2017-11-16 7 82 0 197
2017-11-17 3 57 0 190
2017-11-18 7 67 1 166
2017-11-19 3 60 0 165
2017-11-20 6 90 0 216
2017-11-21 3 54 1 203
2017-11-22 3 62 0 196
2017-11-23 5 88 0 191
2017-11-24 1 75 0 196
2017-11-25 2 46 0 193
2017-11-26 1 35 0 187
2017-11-27 1 76 0 185
2017-11-28 0 49 0 175
2017-11-29 3 42 0 178
2017-11-30 1 27 0 175
Octobre 2017 137 3853 12 233
Septembre 2017 147 3238 7 243
2017-09-01 3 91 0 182
2017-09-02 3 68 0 189
2017-09-03 8 68 0 182
2017-09-04 3 79 0 190
2017-09-05 8 104 1 183
2017-09-06 8 146 1 187
2017-09-07 4 92 0 180
2017-09-08 1 74 0 180
2017-09-09 5 72 0 187
2017-09-10 6 40 0 173
2017-09-11 7 120 0 185
2017-09-12 4 93 2 183
2017-09-13 4 58 1 178
2017-09-14 1 55 0 172
2017-09-15 2 53 0 177
2017-09-16 5 77 1 187
2017-09-17 0 49 0 174
2017-09-18 7 133 0 182
2017-09-19 4 133 0 170
2017-09-20 1 97 0 166
2017-09-21 7 86 0 176
2017-09-22 3 105 0 169
2017-09-23 1 69 0 207
2017-09-24 4 154 0 243
2017-09-25 4 181 0 228
2017-09-26 10 225 1 230
2017-09-27 9 169 0 170
2017-09-28 10 193 0 187
2017-09-29 2 171 0 172
2017-09-30 13 183 0 231
Août 2017 110 2802 11 195
2017-08-01 4 100 0 172
2017-08-02 6 161 0 170
2017-08-03 2 101 0 69
2017-08-04 4 113 0 62
2017-08-05 1 48 0 53
2017-08-06 0 27 0 57
2017-08-07 5 123 1 61
2017-08-08 3 110 0 73
2017-08-09 5 131 0 66
2017-08-10 4 102 0 184
2017-08-11 1 106 1 177
2017-08-12 5 39 0 161
2017-08-13 6 52 0 169
2017-08-14 4 51 0 167
2017-08-15 3 60 1 168
2017-08-16 2 88 0 169
2017-08-17 2 72 1 140
2017-08-18 3 80 0 185
2017-08-19 2 50 1 194
2017-08-20 5 72 0 188
2017-08-21 8 117 1 184
2017-08-22 1 103 0 192
2017-08-23 1 71 0 193
2017-08-24 7 123 0 190
2017-08-25 5 136 0 189
2017-08-26 2 46 1 192
2017-08-27 2 52 1 182
2017-08-28 4 118 0 185
2017-08-29 4 101 1 195
2017-08-30 7 128 1 185
2017-08-31 2 121 1 194
Juillet 2017 139 3404 11 219
2017-07-01 2 38 0 153
2017-07-02 3 31 0 165
2017-07-03 6 109 0 188
2017-07-04 5 67 1 160
2017-07-05 2 115 0 176
2017-07-06 4 111 0 182
2017-07-07 1 58 0 151
2017-07-08 2 25 0 154
2017-07-09 2 28 1 159
2017-07-10 6 165 0 177
2017-07-11 7 207 0 190
2017-07-12 6 151 0 178
2017-07-13 3 122 0 189
2017-07-14 8 81 0 152
2017-07-15 7 111 0 142
2017-07-16 6 86 1 136
2017-07-17 15 226 0 166
2017-07-18 6 171 1 166
2017-07-19 5 160 1 185
2017-07-20 4 189 0 211
2017-07-21 3 151 1 190
2017-07-22 0 48 0 157
2017-07-23 3 48 0 155
2017-07-24 7 113 0 176
2017-07-25 3 142 0 151
2017-07-26 6 142 4 172
2017-07-27 0 134 1 219
2017-07-28 1 75 0 200
2017-07-29 6 97 0 202
2017-07-30 4 74 0 167
2017-07-31 6 129 0 182
Juin 2017 120 2814 16 252
2017-06-01 6 137 1 199
2017-06-02 9 103 0 216
2017-06-03 3 31 0 190
2017-06-04 4 27 0 184
2017-06-05 5 47 1 229
2017-06-06 4 88 1 202
2017-06-07 3 84 1 195
2017-06-08 4 101 0 252
2017-06-09 5 102 0 179
2017-06-10 1 74 0 168
2017-06-11 4 32 1 185
2017-06-12 5 126 1 84
2017-06-13 7 136 0 232
2017-06-14 5 125 1 207
2017-06-15 3 93 0 245
2017-06-16 1 80 2 197
2017-06-17 2 38 0 184
2017-06-18 2 52 2 169
2017-06-19 6 147 0 179
2017-06-20 4 158 2 204
2017-06-21 8 136 0 206
2017-06-22 4 111 0 180
2017-06-23 1 100 0 174
2017-06-24 2 57 0 170
2017-06-25 0 48 0 161
2017-06-26 6 152 0 186
2017-06-27 6 138 0 189
2017-06-28 3 119 0 196
2017-06-29 3 99 3 191
2017-06-30 4 73 0 174
Mai 2017 145 3131 21 221
Avril 2017 154 3070 16 151
2017-04-01 7 71 0 133
2017-04-02 4 42 0 135
2017-04-03 3 83 1 143
2017-04-04 10 105 1 151
2017-04-05 2 88 1 131
2017-04-06 15 181 1 116
2017-04-07 4 118 1 113
2017-04-08 1 51 0 98
2017-04-09 1 29 0 94
2017-04-10 2 91 2 115
2017-04-11 3 82 0 118
2017-04-12 2 88 0 113
2017-04-13 5 144 0 120
2017-04-14 3 84 1 101
2017-04-15 4 62 2 100
2017-04-16 6 55 0 103
2017-04-17 3 83 1 118
2017-04-18 5 124 0 115
2017-04-19 9 181 1 122
2017-04-20 6 167 0 120
2017-04-21 2 106 1 112
2017-04-22 6 83 1 101
2017-04-23 5 126 0 112
2017-04-24 2 110 1 113
2017-04-25 3 77 0 108
2017-04-26 10 150 1 113
2017-04-27 16 224 0 128
2017-04-28 12 173 0 115
2017-04-29 1 42 0 101
2017-04-30 2 50 0 129
Mars 2017 189 3055 22 190
Février 2017 225 4731 27 177
Janvier 2017 211 4749 22 171
2017-01-01 9 70 1 137
2017-01-02 4 73 0 139
2017-01-03 9 116 0 137
2017-01-04 6 89 0 139
2017-01-05 5 123 3 142
2017-01-06 4 114 0 129
2017-01-07 2 73 1 112
2017-01-08 2 72 1 117
2017-01-09 10 116 1 137
2017-01-10 7 134 1 147
2017-01-11 6 132 1 128
2017-01-12 16 367 0 162
2017-01-13 5 272 0 151
2017-01-14 7 105 0 129
2017-01-15 5 54 0 132
2017-01-16 4 237 0 166
2017-01-17 7 193 1 149
2017-01-18 8 175 0 152
2017-01-19 10 229 1 117
2017-01-20 5 121 0 125
2017-01-21 5 77 0 127
2017-01-22 6 86 1 149
2017-01-23 15 307 2 160
2017-01-24 10 242 2 171
2017-01-25 6 166 1 155
2017-01-26 6 154 1 136
2017-01-27 9 189 0 137
2017-01-28 5 80 1 116
2017-01-29 3 87 3 134
2017-01-30 9 276 0 127
2017-01-31 6 220 0 124
* 2016 2792 57221 374 213
Décembre 2016 168 4206 18 171
Novembre 2016 225 4676 22 163
2016-11-01 6 75 1 119
2016-11-02 2 146 0 125
2016-11-03 13 203 1 131
2016-11-04 11 243 1 139
2016-11-05 3 83 0 151
2016-11-06 8 93 0 129
2016-11-07 13 194 0 156
2016-11-08 6 174 2 147
2016-11-09 7 147 0 113
2016-11-10 9 173 0 120
