COMMUNAUTÉ > Tournois & Manifestations
[Lyon] RTS Cube 2011 : 29/30 octobre à Bron (69)
Thunder_n:
ça change pas grand chose mais j'étais à 4 victoires :) grace aux sacrifices de mes compères
TripleUn:
Exact, j'ai attribué une victoire de plus à tomtom et une de moins à toi, à la ronde 2.
ça ne change malheureusement rien au résultat final par équipe pour la Team Toulouse.
Le classement revu et corrigé :
1 HudsonH (c) (Skorne) 5 235
2 Zoroastre (Cryx) 5 175
3 Q² (c) (Trollbloods) 5 145
4 Gruxxki (c) (Khador) 5 131
5 Thunder_n (Menoth) 4 186
6 Feyall (Scyra) 4 182
7 Slaughtron (Menoth) 4 160
8 Alris (Cygnar) 4 154
9 Kintaro (c) (Menoth) 3 164
10 Dragoonvano (Orboros) 3 143
11 Lucifel888 (Khador) 3 126
12 Starpu (c) (Mercenaires) 3 117
13 Gwen (Menoth) 3 116
14 Le_Morti (c) (Everblight) 3 111
15 Naranja (Menoth) 3 107
16 Nyco (c) (Skorne) 2 181
17 Tomtom (Mercenaires) 2 175
18 Frère_amadeus (Khador) 2 172
19 Spiff (Khador) 2 162
20 Hellwinter (Khador) 2 139
21 SHWTD (c) (RoS) 2 133
22 Rem (c) (Mercenaires) 2 129
23 Sandar (Cryx) 2 128
24 Gamin (Orboros) 2 117
25 Marcus (c) (Everblight) 2 111
26 Schlaf (Menoth) 2 99
27 Fedhman (Menoth) 2 79
28 Lost_Arch (c) (Cryx) 2 73
29 Joss (Mercenaires) 2 67
30 Ptit Nico (Khador) 1 107
31 Zorg (Cygnar) 1 96
32 Molotov (Cygnar) 1 89
33 UlyssXXX (Trollbloods) 1 87
34 Squall(Khador) 1 74
35 Titi (Cygnar) 0 96
36 Aod (c) (Orboros) 0 56
vivemoi:
Je remarque qu'il y a un peu de tout en haut de tableau ,c'est sympa. :)
Portal:
Fallait un Zoro aux nerfs d'acier pour resister a donner les resultats individuels l'an dernier. Dommage d'avoir craque cette annee...
Q²:
Bah ces résultats n'ont pas d'importance vu le format, et puis tout le monde sait qui a fait quoi de toute façon, y a pas de honte c'est un jeu les gars.
Moi je suis un peu perplexe face au classement de peinture (en fait je tique un peu pour être honnête mais pas trop sur mon rang) enfin bon est-ce important, c'est pas grave.
Navigation
[#] Page suivante
[*] Page précédente
Utiliser la version classique